Sports Home | Monkton Combe School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Downside School![]() ![]() | Won 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Prior Park College![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Beaudesert Park School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sherborne Girls![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Friday 01 Oct 2021 | Neutral ![]() | IAPS Tournament | See report - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warminster School![]() ![]() | Won 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
13:45 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Millfield Preparatory School Girls-U13B![]() ![]() | Won 7-4 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Hazlegrove School![]() ![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | |
10:00 Friday 15 Oct 2021 | Neutral ![]() | Avon/West Champs | See report - | County Cup | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | Pinewood School![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Won 8-4 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Prior Park College![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
12:45 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingswood School![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:45 Wednesday 17 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | St Mary's Calne![]() ![]() | Won 8-0 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | All Hallows School![]() | Canc - | Details | |||
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wells Cathedral School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 01 Dec 2021 | Away ![]() | The Downs School![]() | Lost 0-2 | Details | ![]() | ||
12:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | King Edward's, Bath![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | Oratory School, Reading | Won 6-1 | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Downside School![]() ![]() | Won 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
15:00 Wednesday 15 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Prior Park College![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 22 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Beaudesert Park School![]() ![]() | Lost 1-2 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sherborne Girls![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warminster School![]() ![]() | Won 0-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
13:45 Wednesday 06 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Millfield Preparatory School Girls-U13B![]() ![]() | Won 7-4 | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 13 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Hazlegrove School![]() ![]() | Won 2-1 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 03 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | Pinewood School![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Dauntsey's School![]() ![]() | Won 8-4 | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 10 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Prior Park College![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
12:45 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Kingswood School![]() ![]() | Won 4-2 | Details | ![]() | |
14:45 Wednesday 17 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | St Mary's Calne![]() ![]() | Won 8-0 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Away ![]() | All Hallows School![]() | Canc - | Details | |||
13:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Wells Cathedral School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 01 Dec 2021 | Away ![]() | The Downs School![]() | Lost 0-2 | Details | ![]() | ||
12:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() | King Edward's, Bath![]() ![]() | Won 2-0 | Details | ![]() | |
14:15 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | Oratory School, Reading | Won 6-1 | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Friday 01 Oct 2021 | Neutral ![]() | IAPS Tournament | See report - | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Friday 15 Oct 2021 | Neutral ![]() | Avon/West Champs | See report - | County Cup | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Hockey Sevens Fixture List: Girls-U13A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U13A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1107587